Yurt içi yerleşiklerin döviz mevduatı 3,43 milyar dolar arttı
Foreks – Yurt içi yerleşiklerin döviz mevduatı bir haftada 3 milyar 433 milyon dolar artış gösterdi.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından açıklanan verilere göre, bir önceki hafta 192 milyar 260,44 milyon dolar olan yurt içi yerleşiklerin döviz mevduatı 8 Ağustos ile sona eren haftada 195 milyar 693,44 milyon dolara geldi.
Gerçek kişilerin döviz mevduatları bir önceki haftaya göre 1 milyar 628,15 milyon dolar artarak 119 milyar 280,15 milyon dolar olurken, tüzel kişilerin döviz mevduatı 1 milyar 804,85 milyon dolar azalarak 76 milyar 412,87 milyon dolara yükseldi.
Yurt içi yerleşiklerin parite etkisinden arındırılmış toplam yabancı para mevduatı 1 milyar 534,37 milyon dolar arttı. Parite etkisinden arındırıldığında gerçek kişilerin döviz mevduatları 242,32 milyon dolar artarken, tüzel kişilerin döviz mevduatları 1 milyar 292,05 milyon dolar yükseliş gösterdi.
Tarih Yurt İçi Gerçek Tüzel
Yerleşik Kişi Kişi
———- ———- ———- ———-
08-08-2025 195.693,44 119.280,57 76.412,87
01-08-2025 192.260,44 117.652,42 74.608,02
25-07-2025 195.596,56 118.473,25 77.121,80
18-07-2025 194.044,17 118.307,99 75.736,18
11-07.2025 192.114,32 118.135,11 73.979,21
04-07.2025 191.189,07 118.400,27 72.728,80
27-06-2025 194.133,30 118.025,15 76.108,15
20-06-2025 193.654,10 118.755,02 74.899,08
13-06-2025 195.140,28 119.572,66 75.567,62
06-06-2025 190.551,95 118.235,50 72.316,45
30-05-2025 191.836,85 117.525,06 74.311,79
23-05-2025 193.086,86 118.700,90 74.385,93
16-05-2025 191.607,76 116.754,17 74.853,59
09-05-2025 193.126,26 118.778,07 74,348,20
02-05-2025 193.508,80 118.763,53 74,745,27
25-04-2025 194.846,15 119.328,67 74.517,48
18-04-2025 195.568,03 119.864,46 75.703,57
11-04-2025 191.230,15 117.936,88 73.293,27
04-04-2025 189.799,34 115.210,84 74.588,50
28-03-2025 185.259,80 114.023,93 71.235,84
21-03-2025 185.045,93 113.095,11 71.950,82
14-03-2025 178.735,21 109.939,33 68.795,88
07-03-2025 177.130,93 109.153,82 67.977,11
28-02-2025 171.477,18 106.976,14 64.501,04
21-02-2025 174.668,55 108.519,74 66.148,82
14-02-2025 170.353,50 106.888,25 63.465,25
07-02-2025 168.755,86 105.965,39 62.790,47
31-01-2025 164.472,10 103.997,30 60.474,80
24-01-2025 165.827,30 103,985,90 61.841,30
17-01-2025 163.315,40 102.716,00 60.509,50
10-01-2025 162.306,30 102.584,40 59.721,90
03-01-2025 163.210,30 102.747,80 60.462,50
27-12-2024 163.278,70 102.478,90 60.799,80
20-12-2024 162.521,20 102.103,40 60.417,80
13-12-2024 164.159,30 103.318,80 60.840,50
06-12-2024 162.713,40 103.414,30 59.299,20
29-11-2024 165.736,10 104.219,20 61.517.10
22-11-2024 166.252.30 105.222,60 61.029,80
15-11-2024 166.664,40 103.409,20 63.255,30
08-11-2024 166.639,60 105.025,90 61.613,70
01-11-2024 167.703.00 106.465.60 61.237,40
25-10-2024 168.083,30 106.274,00 61.809,30
18-10-2024 169.636,40 106.213,00 63.423,30
11-10-2024 166.506,60 105.401,20 61.105,40
04-10-2024 170.261,00 105.748,70 64.512,30
27-09-2024 171.166,30 106.856,20 64.310,10
20-09-2024 172.256,10 106.052,90 66.203,20
13-09-2024 170.235,70 105.468,00 64.767,70
06-09-2024 172.071,80 105.374,90 66.696,90
29-08-2024 171.168,10 105.575,70 65.592,40
23-08-2024 172.428,30 105.453,30 66.974,80
16-08-2024 169.009,90 103.976,70 65.033,20
09-08-2024 167.928,50 102.794,30 65.134,20







